DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite endurance | 56383,42 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite lives (both players) | 41589,182:41604,182 |
Keep weapons (both players) | 39539,182:39601,182 |
Only need to save 1 person to get card | 41721,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Lives = x | 28372,x (x = 1-255) |
Infinite lives | 27845,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite lives | 33371,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite lives | 31407,48:31411,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite lives | 24195,182 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite Energy | 43012,201 |
Left lift stays up | 42168,0 |
Right lift stays up | 42440,0 |
Never turn yellow | 30115,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite lives | 46758,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite lives | 28383,183 |
Lives = x | 28793,x (x = 1-255) |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite Lives Part 1 | 37693,0 |
Infinite Lives Part 2 | 37815,0 |
Infinite Lives Part 3a | 37813,0 |
Infinite Lives Part 3b | 37794,0 |
Infinite Lives Part 4 | 37824,0 |
Infinite Lives Part 5a | 37818,0 |
Infinite Lives Part 5b | 37979,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite Lives Player 1 | 29014,0 |
Infinite Lives Player 2 | 29033,0 |
Lives = x Players 1 & 2 | 24890,x (x= 1-255) |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite Lives | 40243,201:49022,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite Lives | 40141,182 |
Infinite Ammo | 38583,0:38911,0:39168,0:39387,0 |
Infinite Time | 39815,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite lives | 53551,42 |
Infinite time | 43926,42 |
Infinite ammo | 51916,42 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite Lives | 39136,0 |
Immunity | 39119,0 |
Infinite Days | 42517,0 |
Lives pl1 = x | 41763,x (x= 1-255) |
Lives pl2 = x | 34837,x (x= 1-255) |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite lives | 51477,42 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite time | 45545,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite Lives | 64215,0 |
Infinite Flames | 62866,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Immunity | 37354,254:37331,254 |
Loads of time | 26094,62:26095,57:26096,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite Lives | 38928,183 |
Infinite Time | 38747,0 |
Infinite Energy | 41770,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite Lives | 54498,0 |
Immunity | 54449,201 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite Lives | 51867,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite Lives | 35766,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite lives | 41105,182 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Immunity | 58337,255 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite Energy | 48246,0 |
Infinite Shields | 49425,0:49022,0 |
Infinite Time | 47882,195 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite lives | 36600,0 |
Skip REALLY annoying death sequence | 32887,0:32903,195 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Bug Fix? | 28127,175 |
No. One Passes | 34450,0:34548,0 |
No. Two Passes | 34499,0:34584,0 |
Immunity | 31295,0:34248,0:34782,0 |
Code Always OK | 39866,0:39867,0:39868,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite Energy | 30039,0:31318,0:32800,0 |
Infinite Spells | 34072,201 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite Energy | 30012,58 |
No Enemies | 34639,24 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite Energy | 44114,0:46185,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite Lives | 44246,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
No Enemies | 34999,255 |
Unlock doors | 34378,24 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
No Penalty | 52932,0:52937,0:52939,0 |
Immunity | 52904,0 |
Infinite Time | 52045,195 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite lives | 30092,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite lives | 40654,183 |
Immunity | 40184,17 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite lives | 53487,0 |
Infinite ammo | 54701,42 |
Infinite energy | 56810,24:56815,17 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Never Die | 56912,175:56913,60 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite Lives | 52678,0:57035,0 |
No Enemies | 58770,201 |
Manipulate teleports | 59093,201 |
51558,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite Energy | 29002,182 |
No Enemies | 30920,201:29544,201 |
No Sound | 27509,201 |
No Blitzen | 33170,201 |
Water is harmless | 32587,201 |
No items | 28245,201 |
All items immediately | 32541,201 |
Bombs turned off | 28464,201 |
Able to move while falling | 31622,66 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Immunity | 44277,0:44401,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite Lives | 41629,0 |
Immunity | 41606,201 |
Lives = x | 44969,x (x= 1-255) |