| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite Energy | 54430,0:57521,0:57806,0 |
| Infinite Ammo | 50241,0:50254,80:54248,0 |
| Infinite Fast Ammo | 54260,0 |
| Men To Kill = x | 49972,x (x= 1-255) |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite lives | 30374,0 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite lives | 27174,0 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Multi-POKE | 54421,0 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite arrows | 24824,0 |
| Infinite bombs | 24891,0 |
| Immunity | 60101,201 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite lives | 49445,42 |
| Lives = x | 42535,x (x = 1-255) |
| Lives = x*256 | 42536,x (x = 1-255) |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite lives | 38025,0 |
| Lives = x | 38641,x (x = 1-255) |
| Infinite fuel | 35977,0 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite Damage/Energy | 34997,201 |
| Infinite Time | 35353,195 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite lives | 45682,0 |
| Infinite fuel | 45660,201 |
| Infinite laser | 44649,0 |
| Probe is immune to nasties | 44162,33 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite Lives | 36578,0 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite Lives | 36577,33 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite lives | 45148,42:48671,42 |
| Infinite time | 44132,175 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Immune from people & birds | 45163,33:45264,0:45265,0 |
| Immune from daggers | 50084,195 |
| Infinite Cash | 51813,0:51814,0 |
| No Enemies | 45540,0 |
| All Items Free | 59340,0:59341,0:59342,0:59343,0:59344,0:59345,0:59346,0 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite Lives | 43573,0 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite lives | 28180,183 |
| Infinite bombs | 29779,183 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite Lives | 56985,0 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite shields | 51291,0:54472,0:56110,0 |
| Infinite time | 54459,0 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite Lives | 37065,0 |
| Lives=x | 30609,x:41338,x:41339,x (x = 1-200) |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite Time | 51803,0:51819,0:51792,0 |
| Infinite Fallers | 43044,0 |
| Infinite Athletes | 43178,0 |
| Infinite Builders | 43281,0 |
| Infinite Bashers | 42985,0 |
| Infinite Miners | 43701,0 |
| Infinite Diggers | 43142,0 |
| Infinite Blockers | 44145,0 |
| Never Fail Level | 37716,90 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite lives | 64309,0 |
| Immunity | 63690,0:63703,201 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite lives | 41435,0 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite lives | 37143,0:39996,0 |
| Infinite food | 37346,42 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite lives | 45233,183 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite energy | 45123,201 |
| Infinite ammo | 45197,201 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite lives | 27225,48:27229,0 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite lives | 51252,0 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite lives | 49651,42 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| 128K | |
| Infinite Lives | 48633,183:55802,0 |
| Infinite Energy | 54608,0:57106,0:58674,0:59701,0 |
| Infinite Ammo | 54933,0 |
| Infinite Time | 57952,0 |
| 48K | |
| Lives = x | 47713,x (x= 1-20) |
| Infinite Lives Level 1 | 55802,0 |
| Infinite Lives Level 2 | 48181,183 |
| Infinite Lives Level 3 | 48428,183 |
| Infinite Lives Level 4 | 48633,183 |
| Infinite Lives Level 5 | 59174,183 |
| Infinite Lives Level 6 | 59285,183 |
| Infinite Lives | 48633,183:55802,0 |
| Infinite Energy | 59400,0:54604,0:57078,0:58646,0 |
| Infinite Bonus | 47372,239 |
| Infinite Ammo | 54919,0 |
| Infinite Time | 57927,0 |
| Immune To Boats | 56241,0 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite air | 26592,0 |
| Immunity | 26245,201:26283,0:26301,0 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite Lives | 37439,0:44090,0:48018,0 |
| Infinite Shields | 37308,0:44056,0 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite Lives | 40750,0 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite Energy | 58195,183 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite lives | 29889,48:29893,0 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite Lives | 40725,0 |
| Immunity | 39552,175:39553,50:39554,127:39555,181:39556,194 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite Lives | 26627,0 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Immunity | 42616,201 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite Energy | 62344,201 |
| No Pass/Toll Guards | 52875,255:53145,0 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite Fuel | 27261,201 |
| Immunity | 43324,201 |
| Infinite Missiles | 43900,0 |
| Use Missiles anytime | 43894,0 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite Lives | 42005,201 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite lives | 24391,0 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite Time | 39112,195 |
| Infinite Lives | 51922,24 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite Lives | 35426,182:35512,182 |
| Lives = x | 35375,x (x= 1-255) |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite lives | 49696,0 |
| Infinite time | 48450,33 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite Lives | 60214,24 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite lives | 52766,42 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite Time | 65353,182 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite energy | 37063,201:38402,201 |
| Immunity to fire | 38688,201 |
| Infinite time | 35079,0 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite lives | 29651,0 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite lives | 55675,183 |
| Infinite energy | 62734,201 |
| Infinite fast walk time | 58283,183 |
| Lives = x | 55917,x (x = 1-255) |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite lives | 33078,0 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Always Qualify | 52856,0 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite lives | 24282,0 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite Lives | 24282,0 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite Lives | 36965,0:23439,201 |
| Infinite Fuel | 36268,0:36269,0 |
| Level = x+1 | 43092,x+1 (Level 1=0, 2=1 etc) |
| Lives = x player 1 | 43093,x (x = 1-255) |
| Lives = x player 2 | 43117,x (x = 1-255) |
| No enemy | 37999,201 |
| DESCRIPTION | POKE(s) |
| Infinite Lives | 56440,0 |
| Infinite Fuel | 56237,0 |
| Infinite Temperature | 57269,175 |
| Lives=x | 53111,x (x=1-255) |