DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite lives | 41296,24 |
Immunity | 39996,24:39997,21:40416,17 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite energy | 44429,42 |
Infinite ammo | 44484,0 |
Infinite time | 44609,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite energy | 33595,182 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite lives | 62987,58 |
Immunity | 60964,24 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite lives | 33516,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite Lives | 58289,0:58411,62 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite lives | 27163,0 |
Immunity | 25567,33 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite Lives | 50346,0 |
Infinite Inflation | 44668,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite lives | 30349,0 |
Immune to killer landscape | 29353,24:29354,1 |
Immune to nasties | 30254,58:30266,58:30278,58 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite lives | 25300,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite Time | 33122,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite Lives | 24381,0:33337,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Tom Thug | |
Infinite Lives | 47195,0 |
Pete's Pimple | |
Infinite Lives | 49665,0 |
Rubbish Man | |
Infinite Lives | 47182,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite Energy | 36060,201:36713,225 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite lives | 38311,201 |
Immunity to nasties | 35434,24 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite Lives | 37274,0 |
Fall Any Height | 33601,24 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite lives | 61768,0 |
Infinite time | 62516,0 |
Infinite ammo | 63116,0 |
Infinite energy | 61741,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
PART 1 | |
Infinite energy | 32947,0 |
Infinite time | 31799,0:31803,195 |
PART 2 | |
Infinite energy | 33122,0 |
Infinite time | 31296,0:31930,195 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite lives | 49874,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Immunity | 24654,195 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite Energy | 39025,0 |
Infinite Time | 43660,0 |
Infinite Ammo | 35784,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite lives | 27066,0 |
Immunity | 27051,24 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Start level from password | NOMISLUAP[A,B,C,etc] |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite lives | 28583,201 |
Infinite time | 35386,0 |
No flying nasties | 30768,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite Fuel | 53926,0 |
Infinite Bullets | 55976,0 |
Infinite Rockets | 56304,0 |
Infinite Armour | 53977,201 |
Men To Save = x | 53377,x (x= 1-8) |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite Ammo | 52885,0 |
Infinite Lives | 28863,0 |
Infinite TNT | 33488,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite lives | 47123,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite ammo P1 and P2 | 42511,0 |
Infinite grenades P1 | 42328,0 |
Infinite energy P1 | 42918,183 |
Infinite grenades P2 | 42396,0 |
Infinite energy P2 | 42853,183 |
Infinite Credits | 41214,0 |
Start level = x+1 | 37910,x (x = 0-6) |
DESCRIPTION | POKE(s) |
128K version | |
Infinite Magazines | 40727,183 |
Infinite Damage | 41150,0:41762,0 |
Infinite Continues | 40838,0 |
48K version | |
Infinite grenades | 40710,0 |
Infinite ammo | 40681,0 |
Infinite continues | 40784,0 |
Damage = x | 40733,x (x = 1-255) |
Infinite Damage | 41708,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite lives | 29112,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite Lives | 65529,0:32127,0:32188,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite Energy | 28995,0 |
Energy = x | 27472,x (x= 1-255) |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Immunity | 37319,201 |
Lives = x | 38059,x (x= 1-255) |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite lives | 27574,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Lives = x | 26261,x (x = 1-28) |
Infinite lives | 26558,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite lives | 26984,182 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite Time | 40623,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite lives | 57227,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite Lives | 42968,0 |
DESCRIPTION | POKE(s) |
Infinite lives | 29521,0 |
Infinite Energy | 27296,0:32062,0 |
Infinite Money | 31153,42:31513,42 |
Lives = x | 61422,x (x= 1-255) |