[Module]
VortexTrackerII=1
Version=3.6
Title=
Author=
NoteTable=2
Speed=3
PlayOrder=L0,1

[Ornament1]
L0

[Ornament2]
L0

[Ornament3]
L0

[Ornament4]
L0

[Ornament5]
L0

[Ornament6]
L0

[Ornament7]
L0

[Ornament8]
L0

[Ornament9]
L0

[Ornament10]
L0

[Ornament11]
L0

[Ornament12]
L0

[Ornament13]
L0

[Ornament14]
L0

[Ornament15]
L0

[Sample1]
Tne +000_ +00_ F_
Tne +000_ +00_ E_
Tne +000_ +00_ D_
Tne +000_ +00_ D_
Tne +000_ +00_ C_
Tne +000_ +00_ C_
Tne +000_ +00_ B_
Tne +000_ +00_ B_
Tne +000_ +00_ A_
Tne +000_ +00_ A_
Tne +000_ +00_ A_
Tne +000_ +00_ A_
Tne +000_ +00_ 9_
Tne +000_ +00_ 9_
Tne +000_ +00_ 9_
Tne +000_ +00_ 9_
Tne +000_ +00_ 8_
Tne +000_ +00_ 8_
Tne +000_ +00_ 8_
Tne +000_ +00_ 8_
Tne +000_ +00_ 7_
Tne +000_ +00_ 7_
Tne +000_ +00_ 7_
Tne +000_ +00_ 7_
Tne +000_ +00_ 6_
Tne +000_ +00_ 6_
Tne +000_ +00_ 6_
Tne +000_ +00_ 6_
Tne +000_ +00_ 5_
Tne +000_ +00_ 5_
Tne +000_ +00_ 5_
Tne +000_ +00_ 5_
Tne +000_ +00_ 4_
Tne +000_ +00_ 4_
Tne +000_ +00_ 4_
Tne +000_ +00_ 4_
Tne +000_ +00_ 3_
Tne +000_ +00_ 3_
Tne +000_ +00_ 3_
Tne +000_ +00_ 3_
Tne +000_ +00_ 2_
Tne +000_ +00_ 2_
Tne +000_ +00_ 2_
Tne +000_ +00_ 2_
Tne +000_ +00_ 1_
Tne +000_ +00_ 1_
Tne +000_ +00_ 1_
Tne +000_ +00_ 1_
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample2]
Tne +000_ +00_ 9_
Tne +000_ +00_ 9_
Tne +000_ +00_ 8_
Tne +000_ +00_ 8_ L

[Sample3]
Tne +000_ +00_ C_
Tne +000_ +00_ C_
Tne +000_ +00_ C_
Tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample4]
Tne +000_ +00_ D_
Tne +000_ +00_ D_
Tne +000_ +00_ D_
Tne +000_ +00_ A_
Tne +000_ +00_ A_
Tne +000_ +00_ A_
Tne +000_ +00_ A_
Tne +000_ +00_ 9_
Tne +000_ +00_ 9_
Tne +000_ +00_ 9_
Tne +000_ +00_ 9_
Tne +000_ +00_ 8_ L

[Sample5]
Tne +000_ +00_ 5_
Tne +000_ +00_ 5_
Tne +000_ +00_ 5_
Tne +000_ +00_ 5_
Tne +000_ +00_ 4_
Tne +000_ +00_ 4_
Tne +000_ +00_ 4_
Tne +000_ +00_ 4_
Tne +000_ +00_ 3_
Tne +000_ +00_ 3_
Tne +000_ +00_ 3_
Tne +000_ +00_ 3_
Tne +000_ +00_ 2_
Tne +000_ +00_ 2_
Tne +000_ +00_ 2_
Tne +000_ +00_ 2_
Tne +000_ +00_ 1_
Tne +000_ +00_ 1_
Tne +000_ +00_ 1_
Tne +000_ +00_ 1_
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample6]
Tne +000_ +00_ 9_
Tne +000_ +00_ 9_
Tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample7]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample8]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample9]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample10]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample11]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample12]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample13]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample14]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample15]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample16]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample17]
Tne +000_ +00_ F-
Tne +100_ +00_ D_
Tne +200_ +00_ B_
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample18]
tNe +000_ +00_ C_
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample19]
TNe +000_ +0F_ F_
TNe +100_ +00_ E_
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample20]
Tne -040_ +00_ F_
Tne -030_ +00_ F_
Tne -020_ +00_ F_
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample21]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample22]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample23]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample24]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample25]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample26]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample27]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample28]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample29]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample30]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample31]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Pattern0]
....|..|B-2 1... B..3|F-4 1... ....|C-4 J... ....
....|..|C-3 .1.. ....|G-4 .1.. ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|--- .... ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|--- .... ....|--- .... ....
....|..|E-3 .... ....|E-4 1... ....|C-4 H... ....
....|..|--- .... ....|E-3 2... ....|--- .... ....
....|..|G-3 .... ....|G-4 1... ....|C-4 .... ....
....|..|--- .... ....|G-3 2... ....|--- .... ....
....|..|A-3 .... ....|A-4 1... ....|C-4 J... ....
....|..|--- .... ....|--- .... ....|--- .... ....
....|..|G-3 2... ....|G-4 2... ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|--- .... ....|--- .... ....
....|..|G-3 1... ....|G-4 1... ....|C-4 H... ....
....|..|--- .... ....|G-3 2... ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|--- .... ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|A-3 2... ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|--- .... ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|--- .... ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|--- .... ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|--- .... ....|--- .... ....
....|..|A-2 .... ....|A-3 1... ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|C-4 .1.. ....|--- .... ....
....|..|R-- .... ....|E-4 .1.. ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|A-3 .1.. ....|--- .... ....

[Pattern1]
....|..|C-3 1... B..2|C-4 1... ....|C-4 H... ....
....|..|--- .... ....|E-4 .1.. ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|G-4 .1.. ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|C-4 .1.. ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|E-4 .1.. ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|G-4 .1.. ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|C-4 .1.. ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|E-4 .1.. ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|G-4 .1.. ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|C-4 .1.. ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|E-4 .1.. ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|G-4 .1.. ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|C-4 .1.. ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|E-4 .1.. ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|G-4 .1.. ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|C-4 .1.. ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|E-4 .1.. ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|G-4 .1.. ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|C-4 .1.. ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|E-4 .1.. ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|G-4 .1.. ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|C-4 .1.. ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|E-4 .1.. ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|G-4 .1.. ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|C-4 .1.. ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|E-4 .1.. ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|G-4 .1.. ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|C-4 .1.. ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|--- .... ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|--- .... ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|--- .... ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|--- .... ....|--- .... ....

