
+-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+
| GRUPO A                                   | GRUPO B                                   | GRUPO C                                   | GRUPO D                                         | GRUPO E                                   | GRUPO F                                   |
+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+------------------------+------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| ROMA                | FIRENZE             | NAPOLES             | BARI                | TORINO              | GENOVA              | MILAN                  | BOLONIA                | VERONA              | UDINE               | CAGLIARI            | PALERMO             |
+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+------------------------+------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| EQUIPOS                                   | EQUIPOS                                   | EQUIPOS                                   | EQUIPOS                                         | EQUIPOS                                   | EQUIPOS                                   |
+-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+
| 1 ITALIA (ITA)     3 U.S.A. (USA)         | 5 ARGENTINA (ARG)    7 U.R.S.S (URS)      | 9 BRASIL (BRA)     11 COSTA RICA (CRC)    | 13 ALEMANIA (FRG)      15 EMIRATOS ARABES (UAE) | 17 BELGICA (BEL)       19 URUGUAY (URU)   | 21 INGLATERRA (ENG)    23 HOLANDA (HOL)   |
| 2 AUSTRIA (AUT)    4 Checoslovaquia (TCH) | 6 CAMERUN (CMR)      8 RUMANIA (ROM)      | 10 SUECIA (SWE)    12 ESCOCIA (SCO)       | 14 YUGOSLAVIA (YUG)    16 COLOMBIA (COL)        | 18 COREA REP. (KOR)    20 ESPAÑA (ESP)    | 22 R. IRLANDA (IRL)    24 EGIPTO (EGY)    |
+-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+



                             1990 MUNDIAL DE FUTBOL - ITALIA 90
                             Primera Fase                                                                                                                                                                        SEGUNDA FASE                                                                                                            TERCERA FASE                                                                        
                             +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+           +-----------------------------------------------+-----------------------------------+-----------------------+           +-----------------------+                       +-----------+-----------+
                             +                                                                                                                                                                       |           |                                               |                                   |                       |           |                       |                       | 3er/4o    |           |
                             | Partidos Preliminares                                                                                                                                                 |           | 8os de Final                                  | Resto días                        | 4os de final          |           | Semifinales           |                       | Puesto    | Final     |         
                             +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
                             | Viernes   | Sabado    | Domingo   | Lunes     | Martes    | Miercoles | Jueves    |           |           |           |           |           |           |           |           | Sábado    | Domingo   | Lunes     | Martes    | Miércoles | Jueves    | Viernes   | Sábado    | Domingo   | Lunes     | Martes    | Miércoles | Jueves    | Viernes   | Sábado    | Domingo   | Partidos/ |
                             | 8 Junio   | 9 Junio   | 10 Junio  | 11 Junio  | 12 Junio  | 13 Junio  | 14 Junio  | 15 Junio  | 16 Junio  | 17 Junio  | 18 Junio  | 19 Junio  | 20 Junio  | 21 Junio  | 22 Junio  | 23 Junio  | 24 Junio  | 25 Junio  | 26 Junio  | 27 Junio  | 28 Junio  | 29 Junio  | 30 Junio  | 1 Julio   | 2 Julio   | 3 Julio   | 4 Julio   | 5 Julio   | 6 Julio   | 7 Julio   | 8 Julio   | Estadio   |
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|   | Roma                   |           | 3   21.00 |           |           |           |           | 16  21.00 |           |           |           |           | 29  21.00 |           |           |           |           |           | 42  21.00 |           |           |           |           | 46  21.00 |           |           |           |           |           |           |           | 52  20.00 |           |     
| A |                        |           |    ITA    |           |           |           |           |    ITA    |           |           |           |           |    ITA    |           |           |           |           |           |    A1     |           |           |           |           |    g41    |           |           |           |           |           |           |           |    g49    |     6     |
|   | Estadio                |           |     Y     |           |           |           |           |     Y     |           |           |           |           |     Y     |           |           |           |           |           |     Y     |           |           |           |           |     Y     |           |           |           |           |           |           |           |     Y     |           |
|   | Olimpico               |           |    AUT    |           |           |           |           |    USA    |           |           |           |           |    TCH    |           |           |           |           |           | C3/D3/E3  |           |           |           |           |    g42    |           |           |           |           |           |           |           |    g50    |           |
|   +------------------------+           +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+           +-----------+-----------+-----------+-----------+           |           |           +-----------+-----------+           +-----------+-----------+           |           +-----------+-----------+-----------+
|   | Florencia              |           |           | 5   17.00 |           |           |           |           | 17  17.00 |           |           |           | 30  21.00 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 45  17.00 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|   |                        |           |           |    USA    |           |           |           |           |    AUT    |           |           |           |    AUT    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |    g39    |           |           |           |           |           |           |           |           |     4     |
|   | Estadio                |           |           |     Y     |           |           |           |           |     Y     |           |           |           |     Y     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |     Y     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|   | Comunale               |           |           |    TCH    |           |           |           |           |    TCH    |           |           |           |    USA    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |    g43    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+           +-----------+-----------+-----------+-----------+           |           |           +-----------+-----------+           +-----------+-----------+           |           +-----------+-----------+-----------+
|   | Nápoles                |           |           |           |           |           | 13  21.00 |           |           |           |           | 25  21.00 |           |           |           |           | 37  17.00 |           |           |           |           |           |           |           | 48  21.00 |           | 49  21.00 |           |           |           |           |           |           |
| B |                        |           |           |           |           |           |    ARG    |           |           |           |           |    ARG    |           |           |           |           |    B1     |           |           |           |           |           |           |           |    g37    |           |    g45    |           |           |           |           |           |     5     |
|   | Estadio                |           |           |           |           |           |     Y     |           |           |           |           |     Y     |           |           |           |           |     Y     |           |           |           |           |           |           |           |     Y     |           |     Y     |           |           |           |           |           |           |
|   | San Paolo              |           |           |           |           |           |    URS    |           |           |           |           |    ROM    |           |           |           |           | A3/C3/D3  |           |           |           |           |           |           |           |    g44    |           |    g46    |           |           |           |           |           |           |
|   +------------------------+           +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+           +-----------+-----------+-----------+-----------+           |           |           +-----------+-----------+           +-----------+-----------+           |           +-----------+-----------+-----------+
|   | Bari                   |           | 2   17.00 |           |           |           |           | 16  21.00 |           |           |           | 26  21.00 |           |           |           |           | 38  21.00 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 51  20.00 |           |           |
|   |                        |           |    URS    |           |           |           |           |    CMR    |           |           |           |    CMR    |           |           |           |           |    A2     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |    p49    |           |     5     |
|   | Estadio                |           |     Y     |           |           |           |           |     Y     |           |           |           |     Y     |           |           |           |           |     Y     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |     Y     |           |           |
|   | Della Vittoria         |           |    ROM    |           |           |           |           |    ROM    |           |           |           |    URS    |           |           |           |           |    C2     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |    p50    |           |           |
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+           +-----------+-----------+-----------+-----------+           |           |           +-----------+-----------+           +-----------+-----------+           |           +-----------+-----------+-----------+
|   | Turin                  | Partido   |           | 6   21.00 |           |           |           |           |           | 19  17.00 |           |           |           | 31  21.00 |           |           |           | 39  17.00 |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 50  20.00 |           |           |           |           |           |
| C |                        | Inaugura- |           |    BRA    |           |           |           |           |           |    BRA    |           |           |           |    BRA    |           |           |           |    C1     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |    g47    |           |           |           |           |     5     |
|   | Estadio                |   ción    |           |     Y     |           |           |           |           |           |     Y     |           |           |           |     Y     |           |           |           |     Y     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |     Y     |           |           |           |           |           |
|   | Comunal                | Grupo B   |           |    SWE    |           |           |           |           |           |    CRC    |           |           |           |    SCO    |           |           |           | A3/B3/F3  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |    g48    |           |           |           |           |           |
|   +------------------------+           +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+           +-----------+-----------+-----------+-----------+           |           |           +-----------+-----------+           +-----------+-----------+           |           +-----------+-----------+-----------+
|   | Génova                 |           |           |           | 8   17.00 |           |           |           |           | 20  21.00 |           |           |           | 32  21.00 |           |           |           |           | 41  17.00 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|   |                        |           |           |           |    CRC    |           |           |           |           |    SWE    |           |           |           |    SWE    |           |           |           |           |    B2     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |     4     |
|   | Estadio                |           |           |           |     Y     |           |           |           |           |     Y     |           |           |           |     Y     |           |           |           |           |     Y     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|   | Luigi Ferraris         |           |           |           |    SCO    |           |           |           |           |    SCO    |           |           |           |    CRC    |           |           |           |           |    F2     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ Descanso  +-----------+-----------+-----------+-----------+ Descanso  | Descanso  | Descanso  +-----------+-----------+ Descanso  +-----------+-----------+ Descanso  | Descanso  +-----------+-----------+-----------+
|   | Milán                  | 1   18.00 |           | 7   21.00 |           |           |           |           | 18  21.00 |           |           |           | 27  17.00 |           |           |           |           | 40  21.00 |           |           |           |           |           |           | 47  17.00 |           |           |           |           |           |           |           |           |
| D |                        |    ARG    |           |    FRG    |           |           |           |           |    FRG    |           |           |           |    FRG    |           |           |           |           |    D1     |           |           |           |           |           |           |    g38    |           |           |           |           |           |           |           |     6     |
|   | Estadio                |     Y     |           |     Y     |           |           |           |           |     Y     |           |           |           |     Y     |           |           |           |           |     Y     |           |           |           |           |           |           |     Y     |           |           |           |           |           |           |           |           |
|   | Giuseppe Meazza        |    CMR    |           |    YUG    |           |           |           |           |    UAE    |           |           |           |    COL    |           |           |           |           | B3/E3/F3  |           |           |           |           |           |           |    g40    |           |           |           |           |           |           |           |           |
|   +------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+           +-----------+-----------+-----------+-----------+           |           |           +-----------+-----------+           +-----------+-----------+           |           +-----------+-----------+-----------+
|   | Bologna                |           | 4   21.00 |           |           |           |           | 14  17.00 |           |           |           |           | 28  17.00 |           |           |           |           |           |           | 44  21.00 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|   |                        |           |    UAE    |           |           |           |           |    YUG    |           |           |           |           |    YUG    |           |           |           |           |           |           |    F1     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |     4     |
|   | Estadio                |           |     Y     |           |           |           |           |     Y     |           |           |           |           |     Y     |           |           |           |           |           |           |     Y     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|   | Renato Dall' Ara       |           |    COL    |           |           |           |           |    COL    |           |           |           |           |    UAE    |           |           |           |           |           |           |    E2     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+           +-----------+-----------+-----------+-----------+           |           |           +-----------+-----------+           +-----------+-----------+           |           +-----------+-----------+-----------+
|   | Verona                 |           |           |           |           | 10  17.00 |           |           |           |           | 23  21.00 |           |           |           | 33  17.00 |           |           |           |           | 43  17.00 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| E |                        |           |           |           |           |    BEL    |           |           |           |           |    BEL    |           |           |           |    BEL    |           |           |           |           |    E1     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |     4     |
|   | Estadio Comunal        |           |           |           |           |     Y     |           |           |           |           |     Y     |           |           |           |     Y     |           |           |           |           |     Y     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|   | Marco Antonio Benegodi |           |           |           |           |    KOR    |           |           |           |           |    URU    |           |           |           |    ESP    |           |           |           |           |    D2     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|   +------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+           +-----------+-----------+-----------+-----------+           |           |           +-----------+-----------+           +-----------+-----------+           |           +-----------+-----------+-----------+
|   | Udine                  |           |           |           |           |           | 12  17.00 |           |           |           | 24  21.00 |           |           |           | 34  17.00 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|   |                        |           |           |           |           |           |    URU    |           |           |           |    KOR    |           |           |           |    KOR    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |     3     |
|   | Estadio                |           |           |           |           |           |     Y     |           |           |           |     Y     |           |           |           |     Y     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|   | Friuli                 |           |           |           |           |           |    ESP    |           |           |           |    ESP    |           |           |           |    URU    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+           +-----------+-----------+-----------+-----------+           |           |           +-----------+-----------+           +-----------+-----------+           |           +-----------+-----------+-----------+
|   | Cagliari               |           |           |           | 9   21.00 |           |           |           |           | 21  21.00 |           |           |           |           | 35  21.00 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| F |                        |           |           |           |    ENG    |           |           |           |           |    ENG    |           |           |           |           |    ENG    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |     3     |
|   | Estadio                |           |           |           |     Y     |           |           |           |           |     Y     |           |           |           |           |     Y     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|   | Santa Elia             |           |           |           |    IRL    |           |           |           |           |    HOL    |           |           |           |           |    EGY    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|   +------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+           +-----------+-----------+-----------+-----------+           |           |           +-----------+-----------+           +-----------+-----------+           |           +-----------+-----------+-----------+
|   | Palermo                |           |           |           |           | 11  21.00 |           |           |           |           | 22  17.00 |           |           |           | 36  21.00 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|   |                        |           |           |           |           |    HOL    |           |           |           |           |    IRL    |           |           |           |    IRL    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |     3     |
|   | Estadio                |           |           |           |           |     Y     |           |           |           |           |     Y     |           |           |           |     Y     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|   | Della Favorita         |           |           |           |           |    EGY    |           |           |           |           |    EGY    |           |           |           |    HOL    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
    | Partidos/Dia           |     1     |     3     |     3     |     2     |     2     |     2     |     3     |     2     |     3     |     3     |     2     |     4     |     2     |     4     |           |     2     |     2     |     2     |     2     |           |           |           |     2     |     2     |           |     1     |     1     |           |           |     1     |     1     |     52    |
    +------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+



