BC's Quest for Tires

colour key codes



Note that row R on the code sheet is bogus; the routine does

not generate codes for row R, hence the "<**>" markers.



-PAGE  1 --------------------

 A0  6616 1664 6664 6462 2126 A5  6462 2264 6116 1421 4112

 B0  1412 2211 4646 1414 2141 B5  4646 6242 6422 6242 6462

 C0  2616 2464 4646 1612 4626 C5  4646 4466 1614 4646 4646

 D0  6162 1441 6416 1664 2666 D5  6246 6664 6146 2426 6144

 E0  1111 1111 1241 6614 6616 E5  1612 1111 1111 6462 2224

 F0  6242 6412 6242 6646 6142 F5  1142 2144 2214 1142 2214

 G0  2221 1612 2266 2121 2116 G5  2211 1162 1162 1162 2221

 H0  2122 2216 2221 2266 2164 H5  2216 1142 2161 2121 1142

 I0  2112 1461 1441 2142 2241 I5  1446 2166 2124 2266 2164

 J0  2216 2241 2211 1442 1142 J5  1142 1646 2464 2622 2462

 K0  2414 2422 2614 1411 2466 K5  2424 1411 2616 2611 2614

 L0  2442 2621 2422 2616 1411 L5  2422 2641 2611 2412 1111

 M0  1112 6666 1111 1111 1111 M5  1111 6422 6222 6122 6622

 N0  6262 6422 6662 6422 1141 N5  6622 1141 6242 6422 6222

 O0  6122 6242 6462 2616 4244 O5  4661 1412 4626 4646 4466

 P0  4624 1411 1414 1664 6662 P5  6246 6664 2166 6146 2212

 Q0  6114 6461 4646 1644 1166 Q5  4664 1466 1614 1166 4664

 R0  <**> <**> <**> <**> <**> R5  <**> <**> <**> <**> <**>

-PAGE  2 --------------------

 A0  1624 1241 6146 2142 6114 A5  6661 4646 1624 1241 1644

 B0  4646 4646 6464 1116 1614 B5  4646 4646 1622 1644 4221

 C0  4662 6216 6664 1664 6664 C5  6246 6664 6146 2426 6144

 D0  1111 1111 6162 1212 4664 D5  1412 4262 4662 1664 6664

 E0  6246 6664 6146 2166 6114 E5  1261 4661 1412 6222 4662

 F0  1414 2162 4661 6162 2124 F5  6111 1644 4661 4646 1614

 G0  4662 4646 1412 4642 4646 G5  4424 1416 4624 1614 4661

 H0  4646 1644 4646 4646 6664 H5  1112 6144 1666 4661 1412

 I0  4262 4662 1414 2222 4661 I5  4126 2466 1424 1111 1612

 J0  6621 4661 1642 6642 6412 J5  1414 2266 4661 1412 1111

 K0  1111 2664 1416 1414 2162 K5  4661 1412 4662 4662 4624

 L0  1416 1414 2222 4661 6216 L5  6664 1612 1111 1111 6412

 M0  6462 2616 2266 4661 2662 M5  4621 6144 4141 4661 1612

 N0  4116 4661 6442 1626 1461 N5  1441 2141 2161 1442 1162

 O0  1142 2144 2211 1142 2244 O5  1461 2161 2211 1621 2266

 P0  2121 2116 2211 4122 4661 P5  6116 2161 4661 1644 4221

 Q0  4662 6216 6664 1444 4212 Q5  4662 2662 4621 6144 4242

 R0  <**> <**> <**> <**> <**> R5  <**> <**> <**> <**> <**>

-PAGE  3 --------------------

 A0  4661 1446 1414 4212 4662 A5  1612 1111 1111 6242 6112

 B0  6212 6412 6242 1141 6612 B5  1141 6662 6412 6262 6412

 C0  6612 6112 6212 6412 6646 C5  6142 6622 6422 6222 6122

 D0  6262 6422 6662 6422 6242 D5  6422 6242 1412 4216 6116

 E0  1212 6426 4661 1112 1162 E5  1111 6462 4611 6462 2616

 F0  6161 4661 6162 4121 6466 F5  1612 1111 1111 1412 6426

 G0  4661 1212 4216 6116 1112 G5  1162 1111 6462 4611 6142

 H0  6242 6412 6242 6662 6412 H5  6262 6412 6112 6212 6412

 I0  6612 6646 6142 2121 1142 I5  2141 2161 1461 2141 2161

 J0  1162 1142 2161 2121 1142 J5  2121 1121 4662 1124 4662

 K0  1464 4662 2221 4662 2224 K5  4662 2241 4662 2244 4662

 L0  2261 4662 1111 1111 6466 L5  4664 1626 6642 4641 6226

 M0  4422 6226 1214 6226 6221 M5  6241 4146 6241 4161 6224

 N0  1146 6226 4126 6221 1666 N5  6642 2264 4664 6116 6221

 O0  1146 6226 4161 6224 4146 O5  6241 6221 6241 1214 6226

 P0  2264 4662 1111 1111 6411 P5  4664 1626 6642 4641 6226

 Q0  4422 6226 1214 6226 6221 Q5  6241 4146 6241 4161 6224

 R0  <**> <**> <**> <**> <**> R5  <**> <**> <**> <**> <**>

-PAGE  4 --------------------

 A0  1146 6226 4126 6221 1666 A5  6642 2264 4664 6116 6221

 B0  1146 6226 4161 6224 4146 B5  6241 6221 6241 1214 6226

 C0  1111 1111 1111 1111 1111 C5  1111 1111 1111 1111 1111

 D0  1111 1111 6162 6142 6226 D5  6162 4612 6226 6162 1616

 E0  6226 6162 6662 6264 6162 E5  4626 6241 6162 4122 6224

 F0  6162 4626 6224 6162 2246 F5  6644 6162 2441 6644 6162

 G0  6441 6212 6162 2162 4664 G5  6162 4666 6661 6162 4642

 H0  4661 6142 1111 1111 1111 H5  1111 1111 1111 1111 1111

 I0  1211 1111 1111 1111 1111 I5  1111 1111 6116 4664 4646

 J0  1111 1111 1111 1111 1111 J5  1111 1111 1111 1111 1111

 K0  1111 1111 1111 1111 1111 K5  1111 1111 1111 1111 1111

 L0  1111 1111 1111 1111 1111 L5  1111 1111 1111 1111 1111

 M0  1111 1111 1111 1111 1111 M5  1111 1111 1241 1111 1241

 N0  1111 1241 1111 1241 1111 N5  1241 1111 1241 1111 1241

 O0  1111 1241 1111 1241 1111 O5  1241 1111 1111 1111 1111

 P0  1111 1112 1114 1116 1121 P5  1122 1124 1126 1112 1114

 Q0  1116 1121 1122 1116 1114 Q5  1112 1126 1124 1122 4262

 R0  <**> <**> <**> <**> <**> R5  <**> <**> <**> <**> <**>

-PAGE  5 --------------------

 A0  4662 4662 4662 6222 4662 A5  1112 1114 1112 1114 1112

 B0  1114 1112 1114 1112 1114 B5  1112 1114 1112 1114 1112

 C0  1114 1112 1114 1112 1114 C5  1112 1114 1112 1114 1411

 D0  1612 1611 1411 1411 1411 D5  1411 1411 1111 2262 1112

 E0  1112 1644 1166 4664 6146 E5  2126 1664 1111 6144 1646

 F0  4664 1444 1162 4664 2664 F5  6664 4111 6114 1626 4664

 G0  1416 2264 1416 2224 1412 G5  2146 4664 1622 1664 1111

 H0  6114 1646 4664 1644 2161 H5  4664 2626 6446 2664 1416

 I0  1414 1162 4664 4126 2466 I5  1424 1111 1212 6426 4662

 J0  1242 2664 1416 2424 2466 J5  1414 2222 4661 6142 1141

 K0  1141 1644 1412 6424 6146 K5  1666 6146 1666 6146 1666

 L0  2166 1664 1146 4212 1614 L5  2161 4664 6142 6162 2416

 M0  4664 1111 6142 6412 2664 M5  1416 6422 4626 6141 1124

 N0  1166 1211 6664 1662 6114 N5  2442 4664 6142 4666 2111

 O0  4666 2112 4666 2114 4666 O5  2116 4666 2121 4666 2122

 P0  4666 2124 4666 2126 6266 P5  2111 6266 2112 6266 2114

 Q0  6266 2116 6266 2121 6266 Q5  2122 6266 2124 6266 2126

 R0  <**> <**> <**> <**> <**> R5  <**> <**> <**> <**> <**>

-PAGE  6 --------------------

 A0  6666 2111 6666 2112 6666 A5  2114 6666 2116 6666 2121

 B0  6666 2122 6666 2124 6666 B5  2126 1266 2141 1266 2142

 C0  1266 2144 1266 2146 1266 C5  2161 1266 2162 1266 2164

 D0  1266 2166 1461 2122 1162 D5  1162 1142 2161 2121 2142

 E0  2241 2266 2141 2161 1142 E5  2166 2124 2266 2161 2216

 F0  2221 2146 1162 1142 2211 F5  2166 2211 1142 2141 2161

 G0  1142 1142 1142 1646 2611 G5  2622 1411 1112 1111 1111

 H0  1111 1111 1111 1111 1111 H5  1111 1111 1111 1412 6266

 I0  4664 2664 6622 6146 6164 I5  6162 6466 4664 6612 1614

 J0  6266 4664 6142 1644 6266 J5  4664 6146 2126 6141 6146

 K0  2166 1441 1122 6162 2416 K5  4664 1241 6142 6146 2226

 L0  6114 2141 4666 1444 6261 L5  4664 1212 1212 1111 4626

 M0  6462 2214 1411 1124 6146 M5  4126 1614 6266 4664 6142

 N0  1242 1446 1414 6261 4664 N5  2662 4621 1411 1446 1412

 O0  1211 1111 1414 6261 4664 O5  1412 6246 4664 1664 1411

 P0  4664 1411 1144 1624 1112 P5  1412 2611 2622 1414 6242

 Q0  4664 1241 1146 1621 1444 Q5  6242 4664 1212 1121 1111

 R0  <**> <**> <**> <**> <**> R5  <**> <**> <**> <**> <**>

-PAGE  7 --------------------

 A0  1242 1414 6242 4664 1212 A5  4614 4664 1664 1121 6162

 B0  2616 6661 1644 6264 4664 B5  1466 1614 6264 4664 4626

 C0  6144 2262 4666 1612 4214 C5  4664 1412 6114 4664 1124

 D0  1161 1241 1141 1612 2644 D5  4664 1412 4624 4664 1124

 E0  1161 6212 6146 1224 6446 E5  6146 1224 1462 6146 1224

 F0  1462 6146 1224 1462 6146 F5  1224 1462 6146 1224 1462

 G0  6146 1224 1462 6146 1224 G5  1462 6146 1224 1462 6146

 H0  1224 1462 6146 1224 1462 H5  6146 1224 1462 6146 1224

 I0  1462 6146 1224 1462 6146 I5  1224 1462 6146 1224 1462

 J0  6146 1224 1462 6146 1224 J5  1462 6146 1224 1462 6146

 K0  1224 1462 6146 1224 1462 K5  6146 1224 1462 6146 1224

 L0  1462 6146 1224 1462 6146 L5  1224 1462 6146 1224 1462

 M0  6146 1224 1462 6146 1224 M5  1462 6146 1224 1462 6146

 N0  1224 1462 6146 1224 1462 N5  6146 1224 1462 6146 1224

 O0  4626 6446 1416 1211 4241 O5  6116 4122 4661 1664 6646

 P0  6246 6664 1166 6221 1466 P5  6111 1166 6221 1614 6111

 Q0  1664 4666 6246 6664 1166 Q5  6221 1646 6111 1166 1166

 R0  <**> <**> <**> <**> <**> R5  <**> <**> <**> <**> <**>