                                    SECURITY TABLE

 1: 980  57: 538  113: 250  169: 443  225: 263  281:  89  337:  92  393: 852  449: 891
 2: 293  58: 585  114:  28  170: 680  226: 731  282: 526  338: 854  394: 407  450: 926
 3: 906  59: 515  115: 864  171:  14  227: 122  283:  21  339: 884  395: 955  451: 672
 4: 827  60: 443  116: 986  172:  37  228: 158  284: 926  340: 256  396: 418  452: 126
 5: 327  61: 201  117: 552  173: 215  229: 341  285: 365  341: 622  397:  77  453: 540
 6: 200  62: 792  118: 570  174:  22  230: 919  286: 233  342: 793  398: 573  454: 645
 7: 175  63: 412  119: 629  175: 769  231: 728  287: 349  343:  16  399: 242  455: 298
 8: 413  64: 148  120: 355  176: 289  232: 501  288: 628  344: 136  400: 398  456: 263
 9: 706  65: 392  121: 943  177: 870  233: 158  289: 413  345: 261  401:  57  457: 771
10:  13  66:  14  122: 934  178: 932  234: 442  290: 869  346: 236  402: 797  458: 178
11: 342  67: 613  123: 485  179: 947  235: 950  291: 270  347: 715  403: 476  459: 991
12: 574  68: 594  124: 253  180: 509  236: 340  292: 807  348: 996  404: 496  460: 411
13:  87  69: 398  125: 226  181: 405  237: 727  293: 843  349: 711  405: 317  461: 988
14:  93  70: 676  126: 745  182: 349  238: 523  294: 327  350: 157  406: 292  462: 413
15:  10  71: 439  127: 969  183: 735  239: 422  295: 705  351: 815  407: 449  463: 973
16: 554  72: 150  128: 751  184: 146  240: 389  296: 119  352: 331  408: 885  464: 977
17: 444  73: 897  129: 335  185: 805  241: 171  297: 496  353: 346  409: 202  465: 542
18: 647  74: 881  130: 991  186: 239  242: 397  298: 171  354: 936  410:  12  466: 502
19: 481  75: 931  131: 161  187: 182  243: 870  299: 444  355: 377  411: 669  467: 917
20: 145  76: 182  132: 615  188: 437  244: 250  300: 249  356: 210  412: 788  468: 549
21: 161  77: 886  133: 914  189: 553  245: 420  301: 221  357: 586  413: 351  469: 938
22:  94  78: 928  134: 403  190: 558  246: 788  302:  84  358: 995  414: 233  470: 964
23: 194  79: 541  135: 490  191: 168  247: 865  303: 727  359: 360  415: 317  471: 707
24: 521  80: 752  136:  56  192: 999  248: 551  304: 591  360: 966  416: 773  472: 467
25:  89  81:  92  137: 852  193: 891  249: 194  305: 485  361: 409  417: 312  473: 992
26: 522  82:  12  138: 891  194: 669  250: 347  306: 289  362: 150  418: 327  474: 583
27:  21  83: 884  139: 955  195: 672  251: 926  307: 176  363: 261  419: 614  475:  17
28: 650  84: 293  140: 181  196: 237  252: 340  308: 336  364: 379  420: 202  476: 463
29: 365  85: 622  141:  77  197: 540  253: 820  309:  23  365: 119  421: 148  477: 975
30: 232  86: 674  142: 637  198:  13  254: 182  310: 355  366: 932  422:   8  478:  41
31: 349  87:  16  143: 242  199: 298  255: 992  311: 205  367: 436  423: 116  479: 157
32: 151  88: 574  144: 841  200: 309  256: 479  312:  66  368: 325  424: 653  480: 549
33: 413  89: 261  145:  57  201: 771  257: 980  313: 538  369: 250  425: 443  481: 263
34: 800  90: 443  146: 497  202: 210  258: 145  314: 565  370: 830  426: 682  482: 889
35: 270  91: 715  147: 476  203: 991  259: 906  315: 515  371: 864  427:  14  483: 122
36: 252  92: 946  148: 945  204: 318  260: 386  316: 889  372: 506  428: 702  484: 790
37: 843  93: 711  149: 317  205: 988  261: 327  317: 201  373: 552  429: 215  485: 341
38: 985  94: 500  150: 136  206: 757  262: 638  318: 774  374: 102  430: 829  486: 975
39: 705  95: 815  151: 449  207: 973  263: 175  319: 412  375: 629  431: 769  487: 728
40: 386  96: 918  152: 733  208:  14  264: 727  320: 602  376: 971  432: 980  488: 552
41: 496  97: 346  153: 202  209: 542  265: 706  321: 392  377: 943  433: 870  489: 158
42: 169  98: 522  154:   8  210: 835  266: 737  322: 655  378: 605  434: 737  490: 114
43: 444  99: 377  155: 669  211: 917  267: 342  323: 613  379: 485  435: 947  491: 950
44: 948 100: 858  156: 512  212: 622  268: 809  324: 539  380: 942  436: 107  492: 353
45: 221 101: 586  157: 351  213: 938  269:  87  325: 398  381: 226  437: 405  493: 727
46: 961 102: 955  158: 232  214: 639  270:  29  326: 992  382: 599  438: 944  494: 830
47: 727 103: 360  159: 317  215: 707  271:  10  327: 439  383: 969  439: 735  495: 422
48: 293 104:  27  160: 486  216: 869  272: 237  328: 143  384: 816  440: 136  496: 261
49: 485 105: 409  161: 312  217: 992  273: 444  329: 897  385: 335  441: 805  497: 171
50: 387 106: 350  162: 258  218: 784  274: 107  330: 321  386: 587  442:  23  498: 687
51: 176 107: 261  163: 614  219:  17  275: 481  331: 931  387: 161  443: 182  499: 870
52: 923 108: 334  164: 785  220: 409  276: 720  332: 228  388: 222  444:  48  500: 762
53:  23 109: 119  165: 148  221: 975  277: 161  333: 886  389: 914  445: 553
54:  21 110: 657  166: 662  222: 320  278: 498  334: 532  390: 805  446: 531
55: 205 111: 436  167: 116  223: 157  279: 194  335: 541  391: 490  447: 168
56:  79 112: 453  168: 888  224: 248  280: 929  336: 799  392: 882  448: 635
